取得認証
新鋭コロナベトナムの保有している設備についてのご案内です。
ブレス設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| 300T ダブルクランク 順送 | 3 | KOMATSU | E2W300 |
| 250T ダブルクランク | 1 | KOMATSU | E2W250 |
| 200T ダブルクランク | 1 | KOMATSU | E2W200 |
| 200T ダブルクランク | 2 | AIDA | NS2-2000 |
| 160T ダブルクランク 順送 | 1 | KOMATSU | E2W160 |
| 80T | 2 | KOMATSU | OBS80 |
| 200T ダブルクランク ROBOT 順送 | 2 | AMADA | TPW200 |
| 150T サーボ 順送1台 | 2 | AMADA | SDE1522 |
| 150T リンク | 2 | AMADA | TPL150 |
| 60T 順送 | 1 | AMADA | TP60 |
| 45T 順送2台 | 6 | AMADA | TP45 |
| 45T | 12 | SEYI | SN1-45 |
| 多軸タッピング盤 8軸 | 1 | NAMBUK | NTV-1 |
| 多軸タッピング盤 14軸 | 1 | NAMBUK | NTV-1 |
| 多軸タッピング盤 3軸 | 1 | Special | Special |
金型設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| マシニング | 1 | MAZAK | VCS430AS |
| ワイヤーカット | 1 | FANUC | ROBOCUT α-1iE |
| 平面研磨機 | 1 | KENT | KGS-63AHD |
| フライス盤 | 1 | CHUNGSING | CS-G450C |
| ボール盤 | 3 | KIRA | KRDG-420P |
| 3D CAD SYSTEM | 1 | DASSAULT SYSTEMS | SOLID WORKS |
| 2D CAD SYSTEM | 1 | AUTO DESK | AUTO CAD |
| CAD/CAM SYSTEM | 1 | JBM | MASTER CAM |
印刷・切削設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| スクリーン(小) SK250 | 4 | 新栄工業 | SK250-V |
| スクリーン(小) SK350 | 2 | 新栄工業 | SK350-VI-SII |
| スクリーン(大) メロディ | 2 | 桜井グラフィックシステムズ | MELODY MARK II MR-60 |
| スクリーン(大) セリア | 1 | 東海精機 | SERIA SSP-860AN |
| スクリーン(大) セリア | 1 | 東海精機 | SERIA 450-NT |
| パッド印刷機 | 6 | ナビタス | T-5JA |
| 塗装ブース 2M | 1 | ベトナム製 | 特注 |
| 塗装ブース 3M | 1 | ベトナム製 | 特注 |
| 乾燥機 | 2 | ゴダイ・ホーオン | GLM-220TNP・PPE |
| 乾燥機 UV | 2 | アイグラフィックス | UB041-3A/BM-S |
| ダイヤカット | 3 | ロンシャン | LXPH-300S |
| 彫刻機 | 3 | ロンシャン | LXDK-400S |
| CNC旋盤 | 1 | ロンシャン | LXCD-300S |
| マシニングセンター | 1 | SMEC | SM400 |
表面処理設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| アルマイト | 1 | ジュンテック | 特注 |
| 電解着色 | 1 | 特注 | |
| エッチング | 1 | ベトナム製 | 特注 |
| サンドブラスト | 4 | サンポー | V-1301 |
| ヘアライン (スコッチ) | 1 | ベトナム製 | 特注 |
| ヘアライン (ベルト) | 6 | 大和 | |
| ヘアライン(湿式ベルト) | 4 | SAND BELT MACHINE | |
| レーザー印字機 | 3 | キーエンス | MD-Y9710 |
| レーザー印字機 | 2 | キーエンス | MD-V9900 |
| レーザー印字機 | 1 | SAN HE LASER | 3HE-MF-30W |
| バフ研磨機 | 1 | BLISS TECH | HSM-BFO |
測定設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| 3次元測定器 | 1 | Mitutoyo | CRYSTA-Apex S544 |
| 2次元測定器 | 1 | Mitutoyo | |
| ノギス(各種) | 10 | Mitutoyo | |
| マイクロメーター | 5 | Mitutoyo | |
| 小型表面粗さ測定機 | 1 | Mitutoyo | SJ-210 |
| 膜厚計 | 2 | Fisher | |
| 画像寸法測定器 | 1 | KEYENCE | IM-7030T |
| 画像検査装置 | 1 | OMRON | |
| ダイヤルゲージ | 3 | Mitutoyo | |
| ハイトゲージ | 2 | Mitutoyo | |
| 演色性検査カード | 10 | Color Planning | D65 |
| 演色性検査灯 | 1 | ||
| Push Pull ゲージ | 1 |


