設備一覧
蘇州新鋭電子工業が保有している設備についてのご案内です。
金型設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| NC Vertical MC(CNC) | 1 | Doosan | VM-84 |
| NC Vertical MC(CNC) | 1 | Dongtai | TMV-1600A |
| Wire Cutting MC | 7 | Mitsubishi | FA20, FA30V, 200HA |
| Milling WC | 1 | Quick Jet | QJM-S2 |
| Super Drilling WC | 1 | Kunshan qiaomao |
JM535DZ |
| Radial Drilling WC | 1 | Ohya | RE-1000A |
| Grinding | 3 | Kent | - |
| Grinding | 2 | Kent | KGS-615AAD |
| Lathe | 1 | Takizawa | TSL-550 |
| Discharge Processor | 1 | Daehan-EDM | N450M |
| Welding | 1 | Yijing | YJXB-3 |
プレス設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| 45T Press single | 3 | KOMATSU/ JIN FENG |
OBS45-2/OCP-45E V |
| 60T Press single | 3 | KOMATSU/ JIN FENG |
OBS60-33/OCP-60E V |
| 80T Press single | 5 | KOMATSU | OBS80-3 |
| 80T Press Servo single | 2 | AIDA | DSF-C1-800A2 |
| 110T Press single | 13 | AIDA/ KOMATSU |
AIDA-110/OBS110-5B |
| 150T Press single | 6 | KOMATSU | OBS150-6B |
| 80T Press progressive | 1 | KOMATSU | OBS80-6 |
| 150T Press progressive | 3 | KOMATSU | OBW150-2B |
| 160T Press progressive | 2 | AIDA | NS2-1600 |
| 160T Servo progressive | 1 | AIDA | NS2-1600D |
| 200T Press progressive | 2 | KOMATSU | HSW200 |
| 200T Servo progressive | 2 | KOMATSU | HSW200 |
| 250T Press progressive | 1 | KOMATSU | OBW250-3B |
| 300T Press progressive | 1 | AIDA | NS2-3000 |
| 300T Press transfer | 1 | KOMATSU | E2W-300 |
| 400T Press transfer | 1 | XIN PAI | MC2-400 |
| 200T Press robot | 6 | KOMATSU | OBS200-3B |
| 300T Press robot | 6 | KOMATSU | E2W-200 |
板金設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| Turret Punch | 1 | Murata | Motorun2048LT |
| Turret Punch | 1 | Murata | Motorun2048UT |
| Laser Machine | 1 | Amada | LC-2415αⅣNT |
| Bender | 1 | Komatsu | PAS5020NET |
| Bender | 1 | Komatsu | PAS5012NET |
| Bender | 4 | Murata | BH8525 |
| TIG Welding | 1 | Szweide | 350LX |
モールド設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| 450T Injection Machine | 1 | Sumitomo | SE450S |
| 350T Injection Machine | 1 | Sumitomo | SE350S |
| 280T Injection machine | 1 | Sumitomo | SE280HD |
| 210T Injection Machine | 2 | Nissei | FE210S50A |
| 180T Injection machine | 1 | Nissei | NEX180ⅢT |
| 160T Injection Machine | 1 | Nissei | FE160S25A |
| 130T Injection Machine | 1 | Sumitomo | SE130EV-HP |
| 120T Injection Machine | 2 | Nissei | FE120SA18A |
| 75T Injection Machine | 1 | Sumitomo | SE75EV |
| 50T Injection Machine | 1 | Nissei | NEX50IIIT |
| 40T Injection Machine | 1 | Nissei | NS40-5A |
測定設備
| 機械名 | 台数 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|
| 3D Gauge | 1 | Mitsutoyo | BRT-710 |
| 3D Video Measuring Center | 3 | Micro View | EXCEL5220 |
| Dial Height Gauge | 8 | Mitsutoyo | 250-500mm |
| Micrometer | 6 | Mitsutoyo | 1.0-50 |
| Degital Vernier Caliper | 13 | Mitsutoyo | 150-600 |
| Stretch Tester | 1 | Fuji | FDM-500S |
| Block Gauge | 1 | Mitsutoyo | 0LEVEL |
| Pin Gauge | 1 | Thisi | 1.550-6.275 |
| Pin Gauge | 1 | Aisen | 6.300-12.525 |
その他の設備
RoHS対応:蛍光X線測定装置
EDX-GP(島津製作所)
Cd/Pb/Cr/Hg/Br/Cl/Biの同時測定
3Dスキャナー
Handy SCAN 700
金型解析
虚構操作
製品解析


