主要設備一覧
新鋭産業が保有している設備についてのご案内です。
プレス加工
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
300トンサーボプレス | SDEW3025iⅢ | 1 | アマダ | 単発 順送対応 |
300トンプレス | E2P300W | 1 | コマツ | 単発 |
300トンプレス | E2W300 | 1 | コマツ | 順送 600幅対応 |
200トンサーボプレス | SDE2025 | 1 | アマダ | 順送 600幅対応 |
200トンサーボプレス | SDE2025 | 1 | アマダ | 順送 500幅対応 (プル式送り) |
200トンプレス | OBS200 | 6 | コマツ | RY6連ロボット対応 |
200トンプレス | OBW200 | 1 | コマツ | 単発 |
150トンプレス | OBS150 | 1 | コマツ | 順送 500幅対応 |
150トンプレス | OBW150 | 1 | コマツ | 単発 |
150トンプレス | OBS150 | 1 | コマツ | 単発 |
110トンプレス | OBS110 | 2 | コマツ | 単発 |
110トンプレス | TP110EX-X | 4 | アマダ | 単発 |
80トンプレス | OBS80 | 1 | コマツ | 単発 |
80トンプレス | TP80EX-X | 8 | アマダ | 単発 |
60トンプレス | OBS60 | 2 | コマツ | 単発 |
カシメ加工
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
スピニングカシメ機 | BR1-103S | 2 | ブラザー | |
スピニングカシメ機 | BR1-101 | 1 | ブラザー | |
スピニングカシメ機 | US-70 | 1 | YOSHIKAWA | |
自動供給カシメ機 | AUTO SEAT AS-7 | 1 |
タップ加工
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
多軸タップ機(縦型) | O1C550Ⅱ-T | 1 | 東洋精機 | 33軸対応 |
多軸タップ機(縦型) | O1CC-T | 1 | 東洋精機 | 21軸対応 |
2軸タップ機 | BT6-311 | 3 | ブラザー | 2軸対応 |
多軸タップ機(横型) | TWM-01 | 2 | 東洋精機 | 17軸、プレスロボット対応 |
多軸タップ機(横型) | TWM01C450 | 1 | 東洋精機 | 42軸、プレスロボット対応 |
多軸タップ機(横型) | TWM01C450Ⅱ | 2 | 東洋精機 | 67軸、プレスロボット対応 |
多軸タップ機(横型) | TUM-S | 1 | 東洋精機 | 126軸、プレスロボット対応 |
脱脂
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
単槽式炭化水素洗浄機 | TETRA-L | 1 | アクア化学 | W400×D300×H200(洗浄籠サイズ) |
レベラー
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
精密レベラー | S-502 | 1 | 昭栄精機 | 500幅対応 |
精密レベラー | PR5-151 | 1 | ブラザー | 150幅対応 |
溶接加工
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
テーブルスポット溶接機 | TFAS108 | 1 | アマダ | |
単相交流式スポット溶接機 | ND-35-66 | 1 | 電元社 | |
単相交流式スポット溶接機 | S2-6-354 | 2 | 中央製作所 | |
プロジェクション溶接機 | SP1-10-50 | 1 | 中央製作所 | |
アルゴン溶接機 | WX300 | 1 | パナソニック | TIG溶接 |
アルゴン溶接機 | AVP-300 | 1 | ダイヘン | TIG溶接 |
炭酸ガス溶接機 | YW-35DE1 | 1 | パナソニック | 半自動 |
マシニング
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | MB-80V | 1 | オークマ | 1050×1600 |
マシニングセンター | MA-55VB | 1 | オークマ | 560×1300 |
放電加工
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | 300H | 1 | 三菱 | 500×1000 |
ワイヤー放電加工機 | 30FA | 1 | 三菱 | 500×750 |
ワイヤー放電加工機 | MV4800R D-cubes | 1 | 三菱 | 600×800 |
ワイヤー放電加工機 | SX20 | 1 | 三菱 | 350×500 |
細穴放電加工機 | JEM6040NC | 1 | 日本放電技術 | 400×600(AEC16本体) |
研削、穴あけ、切削加工
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | GHL-B512P | 1 | 日立精工 | 500×1250 |
平面研削盤 | PSG64SA1 | 1 | 岡本工作機械 | 400×600 |
平面研削盤(成形) | MSG-250M | 1 | 三井ハイテック | 湿式タイプ |
平面研削盤(成形) | PFG500 | 1 | 岡本工作機械 | 湿式タイプ |
フライス盤 | VHR-SD | 1 | 静岡鉄工所 | 280×1100 |
ラジアルボール盤 | RE2-1450 | 1 | 大矢 | |
旋盤 | MS-650 | 1 | 森精機 | |
バンドソー | H-250H | 1 | アマダ | 300×250 |
コンターマシン | VA-500 | 1 | アマダ | 350×500 |
ブラストキャビネット | B-2 | 1 | 厚地鉄工 |
ターレットパンチプレス加工
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
ターレットパンチプレス | EM 255NT | 1 | アマダ | 20tサーボモーター 1270×1270 |
ターレットパンチプレス | EM 2510MⅡ | 1 | アマダ | 20tサーボモーター 2500×1270 |
ターレットパンチプレス | PEGA 345 | 1 | アマダ | 30tメカ式 1270×1000 |
レーザー加工
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | ML2512MⅡ | 1 | 三菱 | 2.OK 2440×1220 |
3Dファイバーレーザー | FB20-V2 | 1 | TASTE | 130mm×130mm、レーザーマーカー |
ベンダー加工
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
80トンプレスブレーキ | HG8025 | 1 | アマダ | 80t油圧 2600mm |
80トンプレスブレーキ | HDS 8025NT | 1 | アマダ | 80tハイブリッド 2600mm |
80トンプレスブレーキ | PAS 80×255 | 1 | アマダ | 80tサーボモータ 2500mm |
50トンプレスブレーキ | PAS 50×125 | 1 | アマダ | 50tサーボモータ 1250mm |
35トンプレスブレーキ | FBDⅢ 3512 | 1 | アマダ | 35t油圧 1200mm |
20トンプレスブレーキ | FMB 208 | 1 | アマダ | 20tサーボモータ 1000mm |
バリ取り
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
バリ取り機 | MD-500 | 1 | アマダ | 乾式500mm |
バリ取り機 | DB-610W | 1 | アマダ | 水式600mm |
バリ取り機 | AuDeBu 1000 | 1 | アマダ | 湿式集塵機 1000mm |
印刷
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
自動印刷機1 | SFA41000CT | 1 | セリアコーポレーション | 対応サイズ600×1000 |
カメラ付き半自動印刷機 | SSA-PC1000IP | 1 | セリアコーポレーション | 対応サイズ1000×1000 |
小型印刷機 | SK-250・SK-350 | 6 | 新鋭工業 | 円筒+スクリーン対応 |
UV照射機 | RCS84-R23 | 1 | GS | 対応サイズ600mm幅 |
ガス乾燥機 | AHD-10 | 1 | 富士工業 | MAX200℃ |
電気乾燥炉1 | NF04192 | 2 | ホーオン熱機工業 | MAX120℃ |
電気乾燥炉2 | GLMS-220INP | 1 | ゴダイエンジニアリング | MAX180℃ |
ロールコーター | 1 | 紅羊社 | 対応サイズ500mm幅 | |
ラミネーター | ES-500 | 2 | ビックラダー | 対応サイズ500mm |
フィルム出力プリンター | Posijet BK610 | 1 | ミノグループ | インクジェット式 対応サイズ600幅 |
設計開発
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
CAD | EXCESS HYBRID | 3 | C&Gシステムズ | 2&3次元CAD |
CAD/CAM | EXCESS HYBRID | 2 | C&Gシステムズ | 2&3次元CAD/CAM |
CAD | SOLID WORKS | 1 | 3次元CAD | |
CAD/CAM | CADMAC | 3 | CADMAC | 2次元CAD/CAM |
CAD/CAM | G4 | 1 | CADMAC | 3次元CAD/CAM |
3次元CAD | SOLID WORKS | 1 | Premium 2016 | |
3次元解析 | SOLID WORKS | 1 | Simulation Professional 2016 | |
イラストレーター | CS-6 | 1 | アドビ | 印刷用 |
フォトショップ | CS-6 | 1 | アドビ | 印刷用 |
検査
設備名 | 型式 | 台数 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|---|
3Dスキャナー型3次元測定器 | VL-500 | 1 | キーエンス | |
3次元測定機 | AXCEL9/10/6 | 1 | 東京精密 | 850×1000 |
3次元測定機 | QM-Measure353 | 1 | ミツトヨ | 300×500 |
測定顕微鏡 | MM-800 | 1 | Nikon | 200~150 |
画像寸法測定器 | IM-7030 | 1 | キーエンス | |
分光測色計 | CM700D | 1 | コニカミノルタ | |
ハイトゲージ・ノギス等 | 複数 |